비교 대상
487곳
전국 운영 중인 산후조리원
요금 공개
460곳
복지부 2025년 하반기 수록
공공 산후조리원
25곳
지자체가 운영
신생아 정원 합계
9,865명
동시 수용 가능 인원
시도별 요금
어디가 얼마나 비쌀까
일반실 14일 기준 중앙값입니다. 같은 시도 안에서도 시군구별 차이가 커서, 시도를 눌러 동네 단위로 좁혀 보시는 편이 정확합니다.
| 지역 | 조리원 | 일반실 중앙값 | 최저 | 최고 | 특실 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 157곳 | 350만원 | 168만원 | 1,050만원 | 440만원 |
| 서울 | 119곳 | 430만원 | 209만원 | 1,700만원 | 550만원 |
| 경남 | 26곳 | 290만원 | 160만원 | 430만원 | 365만원 |
| 인천 | 22곳 | 340만원 | 270만원 | 570만원 | 440만원 |
| 강원 | 22곳 | 260만원 | 100만원 | 392만원 | 320만원 |
| 대구 | 21곳 | 290만원 | 220만원 | 480만원 | 360만원 |
| 부산 | 20곳 | 320만원 | 200만원 | 480만원 | 440만원 |
| 경북 | 15곳 | 235만원 | 140만원 | 350만원 | 250만원 |
| 충남 | 14곳 | 268만원 | 182만원 | 380만원 | 310만원 |
| 전남 | 14곳 | 168만원 | 154만원 | 252만원 | 216만원 |
| 전북 | 11곳 | 220만원 | 169만원 | 592만원 | 270만원 |
| 충북 | 9곳 | 270만원 | 174만원 | 350만원 | 328만원 |
| 대전 | 8곳 | 324만원 | 304만원 | 500만원 | 430만원 |
| 울산 | 8곳 | 348만원 | 189만원 | 400만원 | 429만원 |
| 세종 | 8곳 | 410만원 | 340만원 | 450만원 | 405만원 |
| 광주 | 7곳 | 338만원 | 192만원 | 700만원 | 546만원 |
| 제주 | 6곳 | 390만원 | 154만원 | 549만원 | 548만원 |
2주? 3주? 얼마나 들까
이용 주수와 객실 등급, 지역을 넣으면 예상 비용을 계산해 드립니다. 산후조리 경비 세액공제도 함께 안내합니다.