내 주변
요금 비교 지역별 인력·환경 비용 계산 가이드 내 주변
요금 말고 다른 축

간호인력 1인당 신생아가 적은 곳

간호사와 간호조무사 수 대비 신생아 정원입니다. 숫자가 작을수록 한 사람이 돌보는 아기가 적습니다. 인허가 공개 자료로 계산했으며, 정원 기준이라 실제 재원 인원과는 다를 수 있습니다.

순위산후조리원지역 신생아 정원일반실 요금
1 서래 네송스 산후조리원 서울 서초구 0.3명 8 450만원
2 아름다운 산후조리원 강원 춘천시 0.5명 6 100만원
3 화천군공공산후조리원 강원 화천군 0.6명 6 180만원
4 M&H 산후조리원 서울 강남구 0.6명 16 690만원
5 카리스산후조리원 서울 동작구 0.6명 17 330만원
6 양양군 공공산후조리원 강원 양양군 0.7명 7 180만원
7 Saint park 산후조리원 서울 강남구 0.7명 11 950만원
8 청담마리더블레스 산후조리원 서울 강남구 0.7명 21 800만원
9 서대문구 공공산후조리원 품애가득 서울 서대문구 0.7명 12 250만원
10 현대병원 산후조리원 전남 순천시 0.7명 17 180만원
11 미즈산후조리원 충북 청주시 0.7명 8 270만원
12 속초공공산후조리원 강원 속초시 0.8명 11 182만원
13 메디피아산후조리원 경기 남양주시 0.8명 7 240만원
14 밀양공공산후조리원 경남 밀양시 0.8명 8 160만원
15 한마음산후조리원 경남 창원시 0.8명 8 430만원
16 모태산후조리원 대전 서구 0.8명 11 315만원
17 광진아기맘미소산후조리원 서울 광진구 0.8명 10 400만원
18 에이치큐브 산후조리원 서울 도봉구 0.8명 20 420만원
19 미즈산후조리원 충남 아산시 0.8명 11 240만원
20 퀸스산후조리원 충남 천안시 0.8명 39 330만원
21 영월군 공공산후조리원 강원 영월군 0.9명 10 180만원
22 그레이스산후조리원 경기 고양시 0.9명 23 390만원
23 마티네 차움 산후조리원 경기 고양시 0.9명 51 530만원
24 퀸스파크산후조리원 경기 고양시 0.9명 13 450만원
25 분당제일산후조리원 2관 경기 성남시 0.9명 18 620만원
26 시흥시 공공산후조리원 경기 시흥시 0.9명 14 -
27 YJB산후조리원 경기 이천시 0.9명 12 290만원
28 상주시공공산후조리원 경북 상주시 0.9명 10 180만원
29 한아름프리미엄산후조리원 도곡점 서울 강남구 0.9명 18 630만원
30 호산산후조리원 서울 강남구 0.9명 14 480만원
31 소중한맘산후조리원 서울 도봉구 0.9명 10 340만원
32 sk산후조리원 서울 서초구 0.9명 14 500만원
33 더드림산후조리원 서울 중구 0.9명 12 420만원
34 마이비산후조리원 인천 남동구 0.9명 15 300만원
35 태백시 공공산후조리원 강원 태백시 1명 10 -
36 아이산산후조리원 경기 고양시 1명 15 310만원
37 미즈피아산후조리원 경기 안산시 1명 10 220만원
38 마리나산부인과부설 마리나산후조리원 경기 이천시 1명 14 260만원
39 로즈맘산후조리원 경남 창원시 1명 5 280만원
40 포항엘리시아산후조리원 경북 포항시 1명 7 310만원
41 라비앙산후조리원 청담 서울 강남구 1명 5 900만원
42 헤리티지 산후조리원 2호점 서울 강남구 1명 20 900만원
43 아이린산후조리원 망원점 서울 마포구 1명 12 310만원
44 로즈메디산후조리원 울산 동구 1명 8 260만원
45 한나산후조리원 전북 전주시 1명 19 169만원
46 메종포레산후조리원(주) 제주 제주시 1명 15 390만원
47 충남 홍성 공공산후조리원 충남 홍성군 1명 9 182만원
48 제천시공공산후조리원 충북 제천시 1명 13 190만원
49 라움산후조리원 경기 안산시 1.1명 18 400만원
50 벨라산후조리원 경기 안양시 1.1명 22 420만원
이 순위는 공개된 정원·인력·면적 수치를 그대로 나눈 값입니다. 조리원의 품질 평가가 아니며, 실제 근무 인원·교대 방식·시설 상태는 반드시 직접 확인하세요.