전국 460곳 요금
산후조리원 이용요금 비교
보건복지부가 반기마다 공개하는 산후조리원 현황(2025년 하반기, 2025-12-31 기준)입니다. 모든 금액은 이용기간 14일, 같은 등급 안에서 가장 높은 금액입니다.
전국 중앙값
339만원
일반실 14일
하위 25%
280만원
이보다 싼 곳이 4곳 중 1곳
상위 25%
420만원
이보다 비싼 곳이 4곳 중 1곳
특실 중앙값
430만원
특실 운영 359곳
| 지역 | 조리원 | 일반실 중앙값 | 평균 | 최저 | 최고 | 특실 중앙값 | 공공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 119 | 430만원 | 505만원 | 209만원 | 1,700만원 | 550만원 | 2 |
| 세종 | 8 | 410만원 | 396만원 | 340만원 | 450만원 | 405만원 | - |
| 제주 | 6 | 390만원 | 374만원 | 154만원 | 549만원 | 548만원 | 1 |
| 경기 | 157 | 350만원 | 366만원 | 168만원 | 1,050만원 | 440만원 | 2 |
| 울산 | 8 | 348만원 | 325만원 | 189만원 | 400만원 | 429만원 | 1 |
| 인천 | 22 | 340만원 | 360만원 | 270만원 | 570만원 | 440만원 | - |
| 광주 | 7 | 338만원 | 407만원 | 192만원 | 700만원 | 546만원 | - |
| 대전 | 8 | 324만원 | 356만원 | 304만원 | 500만원 | 430만원 | - |
| 부산 | 20 | 320만원 | 335만원 | 200만원 | 480만원 | 440만원 | - |
| 대구 | 21 | 290만원 | 303만원 | 220만원 | 480만원 | 360만원 | - |
| 경남 | 26 | 290만원 | 301만원 | 160만원 | 430만원 | 365만원 | 1 |
| 충북 | 9 | 270만원 | 255만원 | 174만원 | 350만원 | 328만원 | 1 |
| 충남 | 14 | 268만원 | 271만원 | 182만원 | 380만원 | 310만원 | 2 |
| 강원 | 22 | 260만원 | 249만원 | 100만원 | 392만원 | 320만원 | 7 |
| 경북 | 15 | 235만원 | 238만원 | 140만원 | 350만원 | 250만원 | 3 |
| 전북 | 11 | 220만원 | 296만원 | 169만원 | 592만원 | 270만원 | - |
| 전남 | 14 | 168만원 | 178만원 | 154만원 | 252만원 | 216만원 | 5 |
표를 읽는 법. 평균은 아주 비싼 몇 곳에 끌려 올라갑니다. 중앙값이 실제 체감에 가깝습니다.
또한 이 표는 정가표이지 계약가가 아닙니다. 성수기·객실·특약에 따라 실제 금액은 달라집니다.